21°C
Найпопулярніші автомобілі світу 2024: рейтинг
10.07.2024 14:43

Попри охолодження попиту на електромобілі, Tesla Model Y зберігає лідерство у світовому рейтингу нових авто.
За даними Fосus2movе, з січня по травень продажі цього електромобіля досягли позначки 467,3 тис. од., що майже на 7% більше, ніж торік. Про це пише УкрАвтопром.
У ТОП-10 світового рейтингу нових авто потрапили:
1. Tesla Model Y - 467341 (+6.9%);
2. Toyota Corolla – 452929 од. (+8,8%);
3. Toyota RAV4 - 414115 од. (+28,8%);
4. Ford F-Series - 342205 од. (-6,9%);
5. Chevrolet Silverado - 319853 од. (+26,6%);
6. Honda CR-V - 300020 (+20,0%);
7. Hyundai Tucson – 245706 од. (-1,9%);
8. Toyota Camry – 221567 од. (-9,9%);
9. Kia Sportage - 220 168 од. (8,3%)
10. Toyota Hilux – 211780 од. (-10,6%).
Останні новини
Читайте також